<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nanoyou: Nanotechnology education resources</title>
		<description><![CDATA[NANOYOU: Nanotechnology for Youth, is a European project that aims to increase young people’s basic understanding of nanotechnologies as well as engaging in a dialogue about its ethical, legal and social aspects. NANOYOU provides a wide range of resources for education on the topics of nanoscience and nanotechnology.]]></description>
		<link>http://nanoyou.eu/</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 22:15:27 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Viernes, 09 de Julio de 2010 07:39  -  Y los ganadores son...</title>
			<link>http://nanoyou.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=550:and-the-winners-are-nanotechnology-education-pictures-resources&amp;catid=27:news&amp;directory=119</link>
			<description><![CDATA[<p>Del 7 de diciembre al 1 de julio NANOYOU celebró el concurso de fotografía "Mi entorno inteligente", en el que se instaba a los jóvenes de 16 a 25 años a describir la influencia de las nanotecnologías en nuestras vidas.</p>
<p>¡Ya tenemos a los tres ganadores!</p>
<p>El primer premio de 500 € es para "Un perro y su chip", realizado por Cytronne (Francia).</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img src="images/fotosdelparc/winner1.jpg" /></p>
<p>El segundo premio de 250 € es para "Nanotecnología en flor", realizado por Mey (Rumania).</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img src="images/fotosdelparc/winner2.jpg" /></p>
<p>Y el tercer premio de 150 € es para "Riesgos de la tecnología", realizado por Liutic (Italia).</p>
<p style="text-align: center;"><img src="images/fotosdelparc/winner3.jpg" /></p>
<p>Puedes ver todas las imágenes que concursaron en la <a target="_self" href="gallerypictures.html">galería de imágenes</a>.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:39:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Viernes, 02 de Julio de 2010 06:59  -  ¡Conoceremos los ganadores del concurso de fotografía ...</title>
			<link>http://nanoyou.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=542:picture-contest-winners-to-be-announced-nanotechnology-education&amp;catid=27:news&amp;directory=119</link>
			<description><![CDATA[El concurso de fotografía de NANOYOU <em>Mi entorno inteligente</em> ha terminado.
<p>Anunciaremos los tres ganadores el 7 de julio. Si quieres ver las fotos que han concursado visita la galería <a target="_self" href="gallerypictures.html">aquí</a>.</p>
<p>Utilizaremos alguna de esas fotos en la exposición que NANOYOU está preparando.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 06:59:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Martes, 15 de Junio de 2010 06:53  -  Herramientas NANOYOU en 12 idiomas</title>
			<link>http://nanoyou.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=537:nanoyou-tools-available-in-12-languages&amp;catid=27:news&amp;directory=119</link>
			<description><![CDATA[<p>Buenas parte de las herramientas NANOYOU se han traducido a varios idiomas europeos y pronto habrá nuevas traducciones. Encontrarás recusos en línea en alemán, catalán, eslovaco, español, inglés, francés, griego, italiano, letón, lituano, portugués y rumano.</p>
<p>Selecciona un idioma para descargar las herramientas disponibles:</p>
<strong><a target="_blank" href="http://files.eun.org/nanoyou/welcomepack/DE.zip">alemán</a></strong><strong> catalán </strong><strong><a target="_blank" href="http://files.eun.org/nanoyou/welcomepack/SK.zip">eslovaco</a> <a target="_blank" href="http://files.eun.org/nanoyou/welcomepack/ES.zip">español</a></strong><strong> <a target="_blank" href="http://files.eun.org/nanoyou/welcomepack/EN.zip">inglés</a> <a target="_blank" href="http://files.eun.org/nanoyou/welcomepack/FR.zip">francés</a> </strong><strong><a target="_blank" href="http://files.eun.org/nanoyou/welcomepack/EL.zip">griego</a>&nbsp; <a target="_blank" href="http://files.eun.org/nanoyou/welcomepack/IT.zip">italiano</a>&nbsp; </strong><strong><a target="_blank" href="http://files.eun.org/nanoyou/welcomepack/LT.zip">letón</a>&nbsp; <a target="_blank" href="http://files.eun.org/nanoyou/welcomepack/LT.zip">lituano</a>&nbsp; <a target="_blank" href="http://files.eun.org/nanoyou/welcomepack/PT.zip">portugués </a></strong><br /><strong><a target="_blank" href="http://files.eun.org/nanoyou/welcomepack/RO.zip">rumano</a></strong><strong><br /></strong>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 06:53:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Miércoles, 09 de Junio de 2010 08:46  -  ¡Quedan pocos días para participar en el concurso ...</title>
			<link>http://nanoyou.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=532:few-days-left-to-participate-in-the-picture-contest-nanotechnology-education&amp;catid=27:news&amp;directory=119</link>
			<description><![CDATA[<p>El concurso termina el 1 de julio, así que si tienes entre 16 y 25 años aún tienes unos días para participar y compartir tu visión sobre las nanotecnologías en nuestras ciudades y su uso cotidiano.</p>
<p>Seleccionaremos algunas fotografías del concurso para la exposición itinerante que NANOYOU está preparando.</p>
<p>¡Ayúdanos a crear la exposición NANOYOU y danos tu punto de vista!</p>
<p>Para ver la galería del concurso haz clic <a target="_self" href="gallerypictures.html">aquí</a>.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:46:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Martes, 08 de Junio de 2010 10:24  -  Vídeos finalistas del concurso NANOYOU</title>
			<link>http://nanoyou.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=530:watch-the-finalist-videos-from-the-nanoyou-video-contest-nanotechnology-education-resources&amp;catid=27:news&amp;directory=119</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="float: left;" class="no_joomslide" src="images/other_resources/videocontestweb.jpg" width="200" height="144" /></p>
<p>Los pasados 5 y 6 de diciembre de 2006 seis equipos de jóvenes participaron en el concurso de vídeo NANOYOU y pasaron un fin de semana trabajando en la producción de cortometrajes sobre <em>Vivir en una ciudad 2.0</em>. Ya puedes <span style="text-decoration: underline;"><a href="en/component/content/article/18-workshops/520-youtube-nanoyou-video-contest.html?directory=5&amp;Itemid=5" target="_self">ver los vídeos finalistas</a></span> y disfrutar con los resultados de un fin de semana tan creativo.</p>
<p>Ademas, los estudiantes de la ENSAG (<em>Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble</em>) han participado en el marco de NANOYOU en el taller <em>Gran escala, pequeños objetos</em> y han realizado vídeos sobre las redes de comunicación en la ciudad.  ¡También puedes <span style="text-decoration: underline;"><a href="en/component/content/article/18-workshops/531-ensag-video-contest.html?directory=5&amp;Itemid=5" target="_self">verlos en línea</a></span>!</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:24:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lunes, 07 de Junio de 2010 00:00  -  Presentación de NANOYOU en el Congreso Anual de ECSITE </title>
			<link>http://nanoyou.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=533:nanoyou-presented-at-the-ecsite-annual-conference-nanotechnology-education-resources&amp;catid=27:news&amp;directory=119</link>
			<description><![CDATA[<p>El pasado 5 de junio NANOYOU se presentó en Dortmund (Alemania) durante el Congreso Anual organizado por ECSITE (Red Europea de Centros y Museos Científicos).<br /><br />Los materiales de NANOYOU fueron acogidos con mucho interés durante la sesión <em>Enseñanza y recursos colaborativos en la ciencia a nanoescala</em>, en la que se presentaron y debatieron varios experimentos, demostraciones y programas diseñados para jóvenes y educadores que se están llevando a cabo en este momento, así como interesantes iniciativas futuras. También participaron representantes de proyectos europeos como <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.timefornano.eu/" target="_blank">Time for Nano</a></span> y <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.nanototouch.eu/" target="_blank">NANO TO TOUCH</a></span> .</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jueves, 01 de Abril de 2010 00:00  -  Se amplía al 1 de julio el concurso de fotografía</title>
			<link>http://nanoyou.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=296:picture-contest-extended-until-july-1st-nanotechnology-education&amp;catid=27:news&amp;directory=119</link>
			<description><![CDATA[Se amplía al 1 de julio el plazo del concurso de fotografía, así que tienes más tiempo para participar y compartir tu visión sobre  las nanotecnologías en nuestras ciudades y su uso cotidiano. Seleccionaremos algunas fotografías del concurso para la exposición itinerante que NANOYOU está preparando.
<p>¡Ayúdanos a crear la exposición NANOYOU y danos tu punto de vista!</p>
<p>Para ver la galería del concurso haz clic <a target="_self" href="gallerypictures.html">aquí</a>.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jueves, 25 de Marzo de 2010 00:00  -  Debate interactivo NANOYOU</title>
			<link>http://nanoyou.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=145:join-nanoyou-at-the-interactive-debate-in-paris&amp;catid=27:news&amp;directory=119</link>
			<description><![CDATA[<p><img class="no_joomslide" src="images/fotosdelparc/1115.jpg" border="0" width="201" height="133" align="left" />Nanoyou te invita a participar en la creación de su próxima exposición itinerante. Participa en nuestro debate interactivo sobre las aplicaciones y las cuestiones planteadas por la nanoelectrónica y la nanoinformática el 8 de abril de 2010 en la <em>Cité des Sciences et de l’Industrie</em> de París.<br /><br />Además de las proyecciones de los vídeos y las fotografías creados para los concursos de Nanoyou, un grupo de jóvenes, junto con investigadores y diseñadores, debatirán sobre los principales caminos a seguir para desarrollar, apropiarse y reutilizar de forma creativa estas tecnologías.<br /><br />Las conclusiones orientarán la configuración de la exposición <em>Construye tu futuro</em>. ¡No te lo pienses más y ven a darnos tu opinión!</p>Para más información, puedes escribirnos a: contact@ccsti-grenoble.org]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Miércoles, 03 de Marzo de 2010 00:00  -  NANOYOU en el &quot;Go digITal!&quot;, evento de ...</title>
			<link>http://nanoyou.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=269:nanoyou-at-the-go-digital-e-skills-week-closing-event-nanotechnology-education-resources&amp;catid=27:news&amp;directory=119</link>
			<description><![CDATA[<img height="166" width="200" src="images/fotosdelparc/square01.gif" style="float: left;" />"Go digITal!", el evento de clausura de la Semana de las cibercapacidades, se celebrará el 5 de marzo de 2010 en Bruselas para presentar los resultados de las actividades organizadas en más de 20 países durante la campaña de la Semana de las cibercapacidades. <br />
<p><br />NANOYOU participará en este evento organizando un taller destinado a alumnos y profesores de secundaria para darles a conocer la gran variedad de salidas profesionales en el sector de las TIC y las nanotecnologías. Se aportará una visión global de las principales profesiones, con juegos de rol y un espacio para las preguntas y el diálogo. <br /><br />Participarán en el evento expertos del sector de las TIC, habrá un área de exposición para que los jóvenes descubran los empleos del sector tecnológico desde un punto de vista práctico y se celebrará una ceremonia de premios para galardonar a los estudiantes que han participado en el concurso de la Semana de las cibercapacidades. <br /><br />Más de 400 estudiantes de secundaria y universitarios, docentes, usuarios y profesionales del sector de las TIC, así como representantes de empresas, de la Comisión Europea y de los Ministerios de Educación se reunirán para intercambiar experiencias y opiniones sobre la construcción de una Europa competitiva.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Viernes, 12 de Febrero de 2010 12:37  -  El debate interactivo NANOYOU tendrá lugar en abril </title>
			<link>http://nanoyou.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=262:the-nanoyou-interactive-debate-will-take-place-in-april-nanotechnology-education-resources&amp;catid=27:news&amp;directory=119</link>
			<description><![CDATA[<img height="133" width="201" src="images/fotosdelparc/1115.jpg" align="left" border="0" class="no_joomslide" />
<p>El debate interactivo NANOYOU, previsto para el 11 de marzo de 2010, tendrá lugar finalmente el 8 de abril de 2010 en la <em>Cité des Sciences et de l’Industrie</em> de Paris. Consecuentemente, se amplía hasta el 1 de abril el plazo del concurso de fotografía, tienes un mes más para enviarnos fotografías creativas sobre las nanotecnologías que ya forman parte de nuestras vidas. <br /><br />El <a target="_blank" href="en/component/content/article/18-workshops/145-nanoyou-interactive-debate.html?directory=5&amp;Itemid=5">debate interactivo</a> y el <a target="_blank" href="en/component/content/article/18-workshops/141-participate-in-the-nanoyou-picture-contest.html?directory=5&amp;Itemid=5">concurso de fotografía</a> son una excelente oportunidad para expresar tu opinión sobre las nanotecnologías. ¡No lo dudes y danos tu opinión!</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:37:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Viernes, 05 de Febrero de 2010 08:23  -  NANOYOU apoya la primera Semana europea de las ...</title>
			<link>http://nanoyou.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=246:nanoyou-supports-the-first-european-e-skills-week-nanotechnology-education-resources&amp;catid=27:news&amp;directory=119</link>
			<description><![CDATA[<p><img class="no_joomslide" src="images/fotosdelparc/square01.gif" border="0" width="200" height="166" align="left" /></p><p>NANOYOU apoya la primera Semana europea de las cibercapacidades que se celebrará del 1 al 5 de marzo de 2010. Esta campaña quiere dar a conocer la creciente demanda de usuarios y profesionales altamente cualificados del sector de las TIC en el mercado laboral.</p><p>Las autoridades públicas, empresas de TIC, así como los centros educativos y los estudiantes están trabajando juntos para organizar una serie de eventos muy interesantes, sesiones de formación, visitas escolares, concursos y mucho más, para subrayar la importancia de las cibercapacidades en la sociedad actual y para mostrar la amplia gama de oportunidades de trabajo en este sector. El objetivo de la campaña es, en última instancia, aumentar las cibercapacidades de los profesionales y animar a los más jóvenes a cursar estudios tecnológicos.</p><p>Se espera que participen unas 300000 personas en más de 100 actividades. Los eventos tendrán lugar en toda Europa con la participación de más de 20 países.<br />Algunas actividades de NANOYOU, como el concurso de fotografía, también participarán en la Semana europea de las cibercapacidades, lo que significa que los ganadores de este concurso  podrán participar en el concurso de la Semana de las cibercapacidades.</p><p>La Semana europea de las cibercapacidades es la culminación de una campaña financiada por la Comisión Europea, DG de Empresa e Industria y coordinada por DIGITALEUROPE y European Schoolnet, con el objetivo de fomentar las cibercapacidades a la vez que tienden puentes entre los diferentes actores.</p><p><br />Para mantenerte informado, visita <a href="http://eskills-week.ec.europa.eu/">http://eskills-week.ec.europa.eu/</a></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:23:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jueves, 17 de Diciembre de 2009 09:13  -  Seleccionados los centros piloto NANOYOU</title>
			<link>http://nanoyou.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=146:nanoyou-pilot-schools-have-already-been-selected-nanotechnology-education-resources&amp;catid=27:news&amp;directory=119</link>
			<description><![CDATA[<p><img class="joomslide" src="images/fotosdelparc/dsc_9644web.jpg" border="0" width="200" height="133" align="left" /></p><p>Se han seleccionado 24 centros piloto para la promoción de NANOYOU en las aulas de Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, España, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Turquía (lista completa de los centros más abajo).</p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText">A finales de enero, los profesores de dichos centros participarán en un taller de formación en Bruselas organizado por la ORT y EUN en colaboración con iNANO. Con este taller se pretende presentar y explicar los diversos experimentos y actividades que los profesores pueden utilizar en clase.</p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText">Los centros piloto dispondrán de herramientas de coordinación y administración (<a href="https://europeanschoolnet.basecamphq.com/login">https://europeanschoolnet.basecamphq.com/login</a>) para comunicarse entre sí, compartir documentos y archivos útiles, dejar mensajes, hacer consultas y permanecer en contacto con los administradores del proyecto.</p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText">Los centros piloto serán los primeros en probar las actividades en clase. A continuación, deberán publicar sus resultados e impresiones en la web, así ayudarán a otros profesores y centros interesados en participar en NANOYOU.</p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText">Los demás centros interesados en NANOYOU podrán utilizar los materiales posteriormente y dispondrán de los consejos y la ayuda de los centros piloto que llevaron a cabo las actividades de antemano. <br /><br /><br />Para más información, puedes escribirnos a: nanoyou@eun.org</p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText">&nbsp;</p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText">Lista de los centros piloto seleccionados:</p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText">&nbsp;</p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText"><strong>Alemania</strong> <br />Jakob-Fugger-Gymnasium (Augsburgo)       <br />Tannenbusch-Gymnasium (Bonn)</p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText"><strong>Austria</strong> <br />BRG/BG Klusemann (Graz)       <br />Borg 3 (Vienna)</p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText"><strong>Bélgica</strong> <br />Institut Don Bosco (Bruselas)</p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText"><strong>Chipre</strong> <br />St.Theodoros Gymnasium (Pafos)</p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText"><strong>Dinamarca</strong> <br />Aabenraa Statsskole (Billund)</p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText"><strong>Eslovaquia</strong> <br />Instituto de enseñanza secundaria técnica de transporte Kosice (Kosice)</p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText"><strong>España</strong> <br />I.E.S. Manuel de Falla (Cadiz)<br />Colegio Pedro Poveda (Jaén)</p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText"><strong>Grecia</strong> <br />4º Lyceum Stavroupolis (Tesalónica)</p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText"><strong>Italia</strong><br />Istituto Istruzione Superiore G.Carducci (Ferrara)       <br />ISISS "Piana di Lucca" - Liceo Scientifico "E. Majorana" (Capannori)</p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText"><strong>Letonia</strong> <br />I.E.S.  Riga Purvciems (Riga)</p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText"><strong>Lituania</strong> <br />I.E.S.  Ausra (Birzai)</p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText"><strong>Portugal</strong> <br />Escola Secundária com 3º Ciclo Madeira Torres (Torres Vedras)<br />Agrupamento de Escolas Eugenio de Andrade (Oporto)</p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText"><strong>Reino Unido<br /></strong>The Glasgow Academy (Glasgow) <br />Smithycroft Secondary School (Glasgow)</p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText"><strong>Rumanía</strong> <br />Dimitrie Ghica School (Comanesti Bacau)<br />Escuela Dimitrie Anghel<br />COLEGIUL NATIONAL NICOLAE TITULESCU (Pucioasa)</p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText"><strong>Turquía</strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoBodyText">Lycée français Sainte Pulchérie (Istanbul)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span></span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:13:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lunes, 07 de Diciembre de 2009 00:00  -  Concurso de vídeo NANOYOU</title>
			<link>http://nanoyou.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=101:nanoyou-video-contest-nanotechnology-education&amp;catid=27:news&amp;directory=119</link>
			<description><![CDATA[<p><img class="no_joomslide" src="images/fotosdelparc/nanotechnology%20workshop%20nanoyou%20video%20contest.jpg" title="Image courtesy of Antoine Ciceron" width="200" align="left" border="0" height="150" /> <!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 	--><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } 	--></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">El concurso de vídeo NANOYOU se celebró el pasado 5 y 6 de diciembre de 2009. Participaron 6 equipos de jóvenes que pasaron el fin de semana trabajando en la producción de cortometrajes relacionados con <em>Vivir en una ciudad 2.0. </em><span style="font-style: normal;">Los vídeos estarán disponibles próximamente.</span></p>
<p style="font-style: normal; margin-bottom: 0cm;">Los miembros del jurado acompañaron en todo momento a los participantes, quienes pasaron día y noche transformando sus innovadores <em>storyboards</em> en vídeos de 3 minutos sobre <em>Vivir en una ciudad 2.0.</em></p>
<p style="font-style: normal; margin-bottom: 0cm;">Para descansar, se les invitó a participar en experimentos interactivos realizados con sensores y chips: “¿Qué se siente que te sigan en tiempo real?” “¿Qué significa interactuar con un ordenador utilizando un sensor de movimiento en lugar de un ratón?”</p>
<p style="font-style: normal; margin-bottom: 0cm;">Finalizadas las jornadas, se seleccionaron 4 vídeos y se invitó a sus creadores a presentarlos en el debate público organizado por NANOYOU en la <em>Cité des sciences et de l’industrie</em> de París, el 8 de abril de 2010.</p>
<p style="font-style: normal; margin-bottom: 0cm;">El grupo era muy diverso, con trayectorias muy diferentes, como diseño, ingeniería, historia del arte, comunicación o técnicas de vídeo. El jurado estaba compuesto por ingenieros, un sociólogo especialista en técnicas de creación de <em>storyboards</em>, un arquitecto, un educador científico, un profesor de artes decorativas y un diseñador de interacciones.</p>
<p style="font-style: normal; margin-bottom: 0cm;">Puedes ver este <a href="http://www.youtube.com/watch?v=FMUdr4OVFDU">vídeo</a> que resume el divertido fin de semana.</p>
<p> </p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Miércoles, 02 de Diciembre de 2009 11:20  -  La investigación actual representada mediante ...</title>
			<link>http://nanoyou.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=144:current-research-portrayed-through-the-nanoyou-tools-nanotechnology-education-resources&amp;catid=27:news&amp;directory=119</link>
			<description><![CDATA[<img class="joomslide" src="images/fotosdelparc/dscf6077web.jpg" width="203" align="left" border="0" height="135" />
<p><span>El Parc Cientific de Barcelona y el Centro de Nanociencia de Cambridge han estado colaborando para diseñar los Experimentos Virtuales y un documental sobre las nanotecnologías.</span></p>
<p><span><br />El IBEC (Institut de bioenginyeria de Catalunya) ha desarrollado un proyecto de investigación sobre una nariz electrónica en el Parc Cientific de Barcelona y el Centro de Nanociencia de Cambridge desarrolla un proyecto de investigación sobre el uso de nanotransistores en ordenadores, proyectos que se están transformando en experimentos virtuales que los estudiantes podrán replicar a través del portal web. <br /></span></p>
<p><span>Para hacer el documental, un equipo de producción audiovisual de Cambridge ha visitado las instalaciones de la UCAM y del PCB para entrevistar a algunos de los científicos que trabajan con las nanotecnologías.</span></p>
<span style="font-size: 10pt;"><br /></span>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:20:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Viernes, 27 de Noviembre de 2009 00:00  -  Las 48h de vídeos Nano en Francia</title>
			<link>http://nanoyou.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=142:48-hour-nano-video-contest-in-france-nanotechnology-education&amp;catid=27:news&amp;directory=119</link>
			<description><![CDATA[<p><img class="joomslide" src="images/partners/CCSTI_big.jpg" width="200" align="left" border="0" height="150" />Los próximos 5 y 6 de diciembre, el CCSTI-Grenoble organiza un concurso de vídeo. Durante el fin de semana, varios expertos en el campo de las nanotecnologías, además de artistas, arquitectos y científicos sociales debatirán con los participantes sobre las líneas de investigación y las aplicaciones de las NT.</p>
<p>Como resultado de esta interacción, se pedirá a los participantes que realicen un vídeo corto sobre "Vivir en una ciudad 2.0". Los ganadores participarán en un debate público sobre las nanotecnologías que se organizará en París en marzo de 2010, en la Cité des Sciences et l’Industrie.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Martes, 24 de Noviembre de 2009 00:00  -  Reunión en Cambridge</title>
			<link>http://nanoyou.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=143:meeting-in-cambridge-nanotechnology-education&amp;catid=27:news&amp;directory=119</link>
			<description><![CDATA[<p><img class="joomslide" src="images/partners/UCAM_big.jpg" border="0" width="200" height="112" align="left" />El pasado mes de octubre, se reunieron en Cambridge los miembros del Consorcio NANOYOU para evaluar los prototipos de las herramientas educativas creadas por cada colaborador y para coordinar la aplicación de las actividades educativas en los centros europeos el próximo mes de enero. Los comentarios y la experiencia de cada uno de los colaboradores dieron como resultado una serie de directrices muy positivas para mejorar las herramientas que se están diseñando.</p><p><br />La reunión fue también una oportunidad para visitar el Centro de Nanociencia de Cambridge y sus laboratorios de nanotecnología, para conocer algunos de los proyectos de investigación que allí se realizan y para participar con los jóvenes científicos en un interesante debate, coordinado por el profesor Mark Welland, sobre cómo debe informase al público sobre las nanotecnologías.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Martes, 30 de Junio de 2009 14:40  -  NANOYOU travels to Prague and Milan</title>
			<link>http://nanoyou.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=46:nanoyou-travels-to-prague-and-milan-nanotechnology-education-resources&amp;catid=27:news&amp;directory=119</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><img class="joomslide" src="images/fotosdelparc/p1060609-111.jpg" align="left" border="0" />June has been a busy month for the Nanoyou project, which was presented for the first time in experts’ conferences in the Czech Republic and Italy.</p>
<p align="justify">From the 2nd to the 5th of June, Nanoyou travelled to Prague, Czech Republic, where the EuroNanoForum 2009 was taking place. The Nanoyou project was presented in a conference presided by Vered Ehrlich, from ORT. Vered also participated in a workshop with the representatives of three other European projects on nanotechnologies communication: NanoTV, NanoToTouch and Time4Nano. The workshop resulted in future collaboration initiatives amongst the four projects that would offer more resources and opportunities to the participants.</p>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:40:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sábado, 27 de Junio de 2009 16:12  -  NANOYOU Kicks Off to Engage with European Youth about ...</title>
			<link>http://nanoyou.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=17:nanoyou-kicks-off-to-engage-with-european-youth-about-nanotechnology-education-resources&amp;catid=27:news&amp;directory=119</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><img class="joomslide" src="images/fotosdelparc/dscf4547web.jpg" title="Nanoyou" align="left" border="0" /><br />The partners of the European science communication project NANOYOU met in Tel Aviv, Israel, on 27-28 April to kick off its educational programmes to inform young people about nanotechnology. NANOYOU is primarily funded by the European Commission and is coordinated by ORT Israel. It aims to inform European youth about nanotechnologies and to promote dialogue about their ethical, legal and social implications through a web portal and outreach activities in schools and museums throughout Europe. The project will evolve over the next two years and aims to reach a wide audience of more than 25.000 students through the participation of schools and more than 4.000 young adults through the activities at the Science Centres. <br /><br />Other partners involved in different areas of the project include: EUN Partnership AISBL (European Schoolnet), The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge, Interdisciplinary Nanoscience Center at the University of Aarhus, Barcelona Science Park, The Centre for Social Innovation, <em>Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de Grenoble</em>, <em>La Cité des Sciences et de l’Industrie </em>and Halevi Dweck &amp; Co. ARTTIC Israel Company Ltd.</p>
